347 Tailles  

Tailles Tour de poitrine "inch" (bust) Bonnets (CUP): Tour de taille (Waist) Tour de bassin (Hips) Cincher (recommanded)
S 32-34 B 23-26 34-36 22", 24"
M 34-37 B, C, D 26-28 36-39 24", 26"
L 37-40 B, C, D 28-31 39-41 26", 28"
XL 40-43 B, C, D 31-34 41-44 28" to 32"
XXL 43-46 C, D 34-37 44-47 32"
XXXL 46-49 C, D 37-40 47-49 n/a
One Size S, M n/a n/a n/a n/a

Page d'accueil | Au sujet du Galerie marchande | Au sujet d'Admcity Corp. | FAQ
Copyright © 1997-2004 Admcity Corp. Tous droits réservés.