| 🇫🇷 MOTEUR DACIA SANDERO 1.0 SCe 75 ♻️ B4DE411 🚗 23099km EUR 1059.0 Category : Moteurs Seller : sevpauto02100(9571, 99.4%) | | Moteur type B4DE411 - Dacia SANDERO II PH.2 - Y0-8649W EUR 1312.5 Category : Moteurs Seller : gpa_26(42824, 99.1%) |
| 8201708348 - Moteur SANDERO 2 PHASE 2 /R:96259736 EUR 1063.64 Category : Autres Seller : fert-recyclage-automobile-cavaillon(1318, 97.8%) | | BOITE DE VITESSES MANUELLE Dacia SANDERO 1.2 16V (73 CV) B4DE411 2019 JH3397 EUR 300.0 Category : Transmission manuelle Seller : desguacecsev_0(303, 91.2%) |
| â MOTEUR QUI NE FONCTIONNE PAS B4D E411 POUR DACIA SANDERO (12-16) (16-20) 1.0 EUR 1220.0 Category : Moteurs Seller : autodemolizionepollinibrescia(2921, 96.6%) | | DÃMARREUR Dacia SANDERO 1.2 16V (73 CV) B4DE411 2019 233006780R EUR 36.0 Category : Démarreurs Seller : desguacecsev_0(309, 91.2%) |
| ANTI BROUILLARD ARRIÃRE DROIT Dacia SANDERO 1.2 16V (73 CV) B4DE411 2019 EUR 30.0 Category : Phares antibrouillard Seller : desguacecsev_0(303, 91.2%) | | Moteur essence DACIA SANDERO 8201708348 EUR 2101.36 Category : Moteurs Seller : carecobea(0, 0.0%) |
| COMPRESSEUR CLIMATISATION Dacia SANDERO 1.2 16V (73 CV) B4DE411 2019 926000287R EUR 96.0 Category : Climatisation : compresseurs et embrayages Seller : desguacecsev_0(303, 91.2%) | | ALTERNATEUR Dacia SANDERO 1.2 16V (73 CV) B4DE411 2019 231007582R EUR 60.0 Category : Alternateurs et générateurs Seller : desguacecsev_0(303, 91.2%) |
| Moteur DACIA SANDERO 2 PHASE 2 8201708348 EUR 1800.0 Category : Moteurs Seller : bpa85440(1035, 94.9%) | | Moteur DACIA SANDERO 2 PHASE 2 8201708348 EUR 1300.0 Category : Moteurs Seller : resourceautopieces(1536, 97.4%) |
| ð«ð· MOTEUR DACIA SANDERO 2008- 1.0 SCe 75 â»ï¸ B4DE411 ð 51399km EUR 1059.0 Category : Moteurs Seller : sevpauto02100(9571, 99.4%) | | Moteur d'occasion type B4D_411 de DACIA SANDERO 2 PHASE 2/R:81305216 EUR 1500.0 Category : Autres Seller : atlanticrecyclauto(4023, 96.4%) |
| MOTEUR 8201708348 DACIA SANDERO 2 phase 2 (02/2017) / NE 197658 EUR 1440.0 Category : Autres Seller : surplus-autos(4159, 99.2%) |