| Autriche, Offenhausen O.Ö. Prv. Marktkommune, 10 Heller, 1921-01-01, SPL EUR 10.95 Category : Europe de l'Est, centrale Seller : cdma59(72526, 99.7%) | | [#325603] Billet, Autriche, Gramastetten N.Ö. Marktkommune, 10 Heller, paysage, EUR 5.5 Category : Europe de l'Est, centrale Seller : cdma59(72591, 99.7%) |
| [#663790] Billet, Autriche, Offenhausen O.Ö. Prv. Marktkommune, 50 Heller, paysa EUR 5.5 Category : Europe de l'Est, centrale Seller : cdma59(72399, 99.7%) | | [#663788] Billet, Autriche, Offenhausen O.Ö. Prv. Marktkommune, 10 Heller, paysa EUR 5.5 Category : Europe de l'Est, centrale Seller : cdma59(72399, 99.7%) |
| [#661305] Billet, Autriche, Offenhausen O.Ö. Prv. Marktkommune, 10 Heller, perso EUR 5.5 Category : Europe de l'Est, centrale Seller : cdma59(72399, 99.7%) | | [#661306] Billet, Autriche, Offenhausen O.Ö. Prv. Marktkommune, 20 Heller, perso EUR 5.5 Category : Europe de l'Est, centrale Seller : cdma59(72399, 99.7%) |
| [#661307] Billet, Autriche, Offenhausen O.Ö. Prv. Marktkommune, 50 Heller, perso EUR 5.5 Category : Europe de l'Est, centrale Seller : cdma59(72400, 99.7%) | | [#663789] Billet, Autriche, Offenhausen O.Ö. Prv. Marktkommune, 20 Heller, Paysa EUR 5.5 Category : Europe de l'Est, centrale Seller : cdma59(72400, 99.7%) |
| Autriche, Offenhausen O.Ö. Prv. Marktkommune, 20 Heller, 1921-01-01, SPL EUR 10.95 Category : Europe de l'Est, centrale Seller : cdma59(72528, 99.7%) | | Autriche, Offenhausen O.Ö. Prv. Marktkommune, 50 Heller, 1921-01-01, SPL EUR 10.95 Category : Europe de l'Est, centrale Seller : cdma59(72526, 99.7%) |
| Autriche, Offenhausen O.Ö. Prv. Marktkommune, 10 Heller, 1921-01-01, SPL EUR 10.95 Category : Europe de l'Est, centrale Seller : cdma59(72524, 99.7%) | | Autriche, Offenhausen O.Ö. Prv. Marktkommune, 50 Heller, 1921-01-01, SPL EUR 10.95 Category : Europe de l'Est, centrale Seller : cdma59(72526, 99.7%) |
| Autriche, Offenhausen O.Ö. Prv. Marktkommune, 20 Heller, 1921-01-01, SPL EUR 10.95 Category : Europe de l'Est, centrale Seller : cdma59(72526, 99.7%) |