| Monnaie, Cité du Vatican, Paul VI, 2 Lire, 1969, QFDCFDC , Aluminium EUR 3.0 Category : Europe du Sud Seller : fraandrea1(625, 100.0%) | | Monnaie, Cité du Vatican, Paul VI, 5 Lire, 1968, QFDCFDC , Aluminium EUR 3.0 Category : Europe du Sud Seller : fraandrea1(625, 100.0%) |
| Monnaie, Cité du Vatican, Paul VI, 10 Lire, 1966, QFDCFDC , Aluminium EUR 4.0 Category : Europe du Sud Seller : fraandrea1(625, 100.0%) | | Monnaie, Cité du Vatican, Paul VI, 2 Lire, 1966, QFDCFDC , Aluminium EUR 3.0 Category : Europe du Sud Seller : fraandrea1(625, 100.0%) |
| Monnaie, Cité du Vatican, Paul VI, 10 Lire, 1969, QFDCFDC , Aluminium EUR 4.0 Category : Europe du Sud Seller : fraandrea1(625, 100.0%) | | Monnaie, Cité du Vatican, Paul VI, 5 Lire, 1970, QFDCFDC , Aluminium EUR 3.0 Category : Europe du Sud Seller : fraandrea1(625, 100.0%) |
| Monnaie, Cité du Vatican, Paul VI, 2 Lire, 1970, QFDCFDC , Aluminium EUR 3.0 Category : Europe du Sud Seller : fraandrea1(625, 100.0%) | | Monnaie, Cité du Vatican, Paul VI, 5 Lire, 1969, QFDCFDC , Aluminium EUR 3.0 Category : Europe du Sud Seller : fraandrea1(625, 100.0%) |
| Monnaie, Cité du Vatican, Paul VI, 10 Lire, 1970, QFDCFDC , Aluminium EUR 3.0 Category : Europe du Sud Seller : fraandrea1(625, 100.0%) | | Monnaie, Cité du Vatican, Paul VI, 10 Lire, 1974, QFDCFDC , Aluminium EUR 3.0 Category : Europe du Sud Seller : fraandrea1(625, 100.0%) |
| Monnaie, Cité du Vatican, Paul VI, 10 Lire, 1977, QFDCFDC , Aluminium EUR 3.0 Category : Europe du Sud Seller : fraandrea1(625, 100.0%) | | Monnaie, Cité du Vatican, Paul VI, 10 Lire, 1968, QFDCFDC , Aluminium EUR 4.0 Category : Europe du Sud Seller : fraandrea1(625, 100.0%) |
| Monnaie, Cité du Vatican, Paul VI, 2 Lire, 1968, QFDCFDC , Aluminium EUR 3.0 Category : Europe du Sud Seller : fraandrea1(625, 100.0%) |