| Bildungs- und Sozialberichterstattung: Zeitschrift fü... | Livre | état très bon EUR 4.6 Category : Fiction Seller : momox(474689, 97.8%) | | Sozialberichterstattung und Sozialstaatsbeobachtung: Individuelle Wohlfahrt und EUR 9.71 Category : Autres Seller : buchpark(69171, 98.2%) |
| Sozialberichterstattung in Deutschland: Konzepte, Methoden und Ergebnisse für L EUR 6.69 Category : Autres Seller : buchpark(67070, 98.2%) | | Bildungs- und Sozialberichterstattung: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. EUR 6.69 Category : Autres Seller : buchpark(68590, 98.2%) |
| Lebenslagen im Wandel: Sozialberichterstattung im Längsschnitt, Zapf, Wolfgang EUR 9.99 Category : Autres Seller : buchpark(68590, 98.2%) | | Die soziale Lage der Kinder: Sozialberichterstattung über die Lebensverhältnis EUR 7.57 Category : Autres Seller : buchpark(69171, 98.2%) |
| Sozialberichterstattung zu Lebenslagen von Kindern EUR 31.08 Category : Autres Seller : buchpark(69270, 98.2%) | | Sozialberichterstattung. Möglichkeiten und Probleme, Zapf, Wolfgang EUR 53.87 Category : Autres Seller : buchpark(66871, 98.2%) |
| Armutsforschung und Sozialberichterstattung in den neuen Bundesländern EUR 42.91 Category : Autres Seller : buchpark(67070, 98.2%) | | Die Familie in der Sozialberichterstattung: Ein europäischer Vergleich EUR 41.81 Category : Autres Seller : buchpark(69089, 98.2%) |
| Sozialberichterstattung und Sozialstaatsbeobachtung: Individuelle Wohlfahrt und EUR 9.71 Category : Autres Seller : buchpark(69171, 98.2%) | | Sozialberichterstattung in Deutschland: Konzepte, Methoden und Ergebnisse für L EUR 6.69 Category : Autres Seller : buchpark(68591, 98.2%) |
| Bildungs- und Sozialberichterstattung: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. EUR 6.69 Category : Autres Seller : buchpark(66429, 98.2%) | | Lebenslagen im Wandel: Sozialberichterstattung im Längsschnitt, Zapf, Wolfgang EUR 9.99 Category : Autres Seller : buchpark(68591, 98.2%) |
| Armutsforschung und Sozialberichterstattung in den neuen Bundesländern EUR 42.91 Category : Autres Seller : buchpark(66432, 98.2%) |